オンライン問い合わせ

ブランド管理

Ametherm

Ametherm

- Amethermはパワーサーミスタの大手メーカーです。 Amethermは、最高定格定常電流定格と、市場で提供される最高定格エネルギー処理能力を提供します。優れた長期安定性と頑丈な構造により、モータの突入電流(1/3 HP〜3.0 HPレンジ)、医療(電源、MRI)、セキュリティシステム(X線装置)、変圧器最大8.0KVA)、テレコム(最大4000ワットの電力を供給する電源)、およびモータードライブを、最も費用対効果の高い方法で実現します。
部品型番 説明 ビュー
SL22 14007 Image SL22 14007 ICL 14 OHM 25% 7A 22MM RFQ
SG210 Image SG210 ICL 7 OHM 15% 4A RFQ
SG304 Image SG304 ICL 2.5 OHM 15% 7A 15.24MM RFQ
ACW025 Image ACW025 NTC THERMISTOR 30K OHM 1C BEAD RFQ
MS22 10008-B Image MS22 10008-B ICL 10 OHM 25% 8A 17MM RFQ
1DE104K-EC Image 1DE104K-EC NTC THERMISTOR 100K OHM 10% DISC RFQ
SL22 2R515-B Image SL22 2R515-B ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM RFQ
SG230 Image SG230 ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM RFQ
SG130 Image SG130 ICL 2.5 OHM 15% 7A RFQ
SL15 60004 Image SL15 60004 ICL 60 OHM 20% 4A 16MM RFQ
ACW006 Image ACW006 NTC THERMISTOR 50K OHM 0.2C BEAD RFQ
2DC102K Image 2DC102K NTC THERMISTOR 1K OHM 10% DISC RFQ
SL18 10005 Image SL18 10005 ICL 10 OHM 20% 5A 18MM RFQ
2DC102J Image 2DC102J NTC THERMISTOR 1K OHM 10% DISC RFQ
MS15 30004 Image MS15 30004 ICL 30 OHM 25% 4.2A 15MM RFQ
MS12 15102 Image MS12 15102 ICL 150 OHM 25% 2A 12MM RFQ
SL22 4R014-B Image SL22 4R014-B ICL 4 OHM 20% 14A 22MM RFQ
SL10 2R005 Image SL10 2R005 ICL 2 OHM 20% 5A 10MM RFQ
SL15 60002-A Image SL15 60002-A ICL 60 OHM 20% 2A 16MM RFQ
SL08 5R002-A Image SL08 5R002-A ICL 5 OHM 20% 2A 8MM RFQ
SL10 12101-B Image SL10 12101-B ICL 120 OHM 20% 1A 10MM RFQ
SL22 2R510-A Image SL22 2R510-A ICL 2.5 OHM 20% 10A 22MM RFQ
SL225 R012B Image SL225 R012B ICL 5 OHM 15% 12A 22MM RFQ
MS35 3R030 Image MS35 3R030 ICL 3 OHM 30A 35MM RFQ
ACC001 Image ACC001 NTC THERMISTOR 2.252K OHM BEAD RFQ
SL22 1R020-A Image SL22 1R020-A ICL 1 OHM 20% 20A 22MM RFQ
MS15 30004-A Image MS15 30004-A ICL 30 OHM 25% 4.2A 17MM RFQ
SG333 Image SG333 ICL 5 OHM 15% 12A RFQ
SL22 30005-B Image SL22 30005-B ICL 30 OHM 20% 5A 22MM RFQ
SL03 10001 Image SL03 10001 ICL 10 OHM 20% 1A 3MM RFQ
MS22 12104-B Image MS22 12104-B ICL 120 OHM 25% 4A 23MM RFQ
MS22 12103 Image MS22 12103 ICL 120 OHM 25% 3A 20MM RFQ
SL12 40002 Image SL12 40002 ICL 40 OHM 25% 2A 12MM RFQ
SG27 Image SG27 ICL 10 OHM 0.15% 6A 12.7MM RFQ
SL22 5R012-AT Image SL22 5R012-AT ICL 5 OHM 20% 12A 22MM RFQ
SL18 30006-B Image SL18 30006-B ICL 30 OHM 25% 6A 18MM RFQ
SL15 12102 Image SL15 12102 ICL 120 OHM 25% 2A 15MM RFQ
SL32 5R020 Image SL32 5R020 ICL 5 OHM 20% 20A 30MM RFQ
SL10 50001 Image SL10 50001 ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM RFQ
MS22 30005-B Image MS22 30005-B ICL 30 OHM 20% 5A 23MM RFQ
SL15 2R509-A Image SL15 2R509-A ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM RFQ
SL05 12101 Image SL05 12101 ICL 120 OHM 15% 1A 5.5MM RFQ
DG104410 Image DG104410 DIO-GLASS RADIAL LEAD NTC THERMI RFQ
3DB500K Image 3DB500K NTC THERMISTOR 50 OHM 10% DISC RFQ
SL12 20003-B Image SL12 20003-B ICL 20 OHM 20% 3A 13MM RFQ
SL08 20002-A Image SL08 20002-A ICL 20 OHM 25% 2A 9MM RFQ
MS22 12104-A Image MS22 12104-A ICL 120 OHM 25% 4A 23MM RFQ
MS35 2R035 Image MS35 2R035 ICL 2 OHM 35A 35MM RFQ
SL15 40004-A Image SL15 40004-A ICL 40 OHM 20% 4A 15MM RFQ
SL10 40002 Image SL10 40002 ICL 40 OHM 20% 2A 10MM RFQ